孩子网瘾倾向测试
为了估计你的孩子上瘾程度,用这个尺度表回答下列问题:
1. 您觉得您的孩子上网的时间比您预期的要长吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
2. 孩子会因为上网忽略自己要做的事情吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
3. 孩子更愿意上网而不是和亲密的朋友呆在一起吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
4. 孩子经常在网上结交新朋友吗? 几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
5. 生活中朋友、家人会抱怨孩子上网时间太长吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
6. 孩子因为上网影响学习了吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
7. 孩子是否会不顾身边需要解决的一些问题而上网玩游戏等?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
8. 孩子因为上网影响到日常生活了吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
9. 孩子是否担心网上的隐私被人知道?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
10.孩子会因为心情不好去上网吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
11. 孩子在一次上网后会渴望下一次上网吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
12. 如果无法上网孩子会觉得生活空虚无聊吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
13. 孩子会因为别人打搅自己上网发脾气吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
14. 孩子会上网到深夜不去睡觉吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
15. 孩子在离开网络后会想着网上的事情吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
16. 你在阻止孩子在上网时,他会说:“就再玩一会” 吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
17. 你会想方法减少孩子上网时间而最终失败吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
18. 孩子会对人隐瞒上网多长时间吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
19. 孩子宁愿上网而不愿意和朋友们出去玩吗?几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
20. 孩子会因为不能上网变得烦躁不安,喜怒无常,而一旦能上网就不会这样吗?
几乎没有1 偶尔2 有时3 经常4 总是5
评判标准:40-60 轻度网瘾;60-80 中度网瘾;80-100 重度网瘾。
|