拦截总数:104257168次
- 其他41717239
- 辽宁32113932
- 上海15227897
- 江苏2554907
- 广东1797446
- 山东1533351
- 河北925974
- 安徽905097
- 陕西812765
- 浙江650217
- 河南546103
绿色童年 云安全实时拦截播报
- 2019-02-15 15:28:33 已为IP:219.136.22.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-02-09 09:06:05 已为IP:113.119.160.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-29 17:10:45 已为IP:218.98.33.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-29 14:59:26 已为IP:163.179.125.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-25 14:30:45 已为IP:163.179.125.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-24 14:06:29 已为IP:218.98.32.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-24 11:14:18 已为IP:218.98.32.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-23 16:03:13 已为IP:103.90.94.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-23 15:33:18 已为IP:223.73.57.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-22 14:47:03 已为IP:223.73.57.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-21 13:17:47 已为IP:163.179.125.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-21 08:08:16 已为IP:223.73.57.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 3 次
- 2019-01-19 15:57:15 已为IP:119.177.234.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-19 09:46:56 已为IP:223.73.57.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-01-18 12:27:09 已为IP:119.177.234.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
云安全预警
当前安全等级:危险
当前等级:危险
- 不良信息:98210529次
- 上网时间:394741次
- 聊天限制:443585次
- 游戏限制:4036062次
- 下载限制:1172251次
软件下载
绿色童年几大特点
□ 禁止登陆黄色网站
□ 自动过滤不良网站
□ 控制上网时间
□ 控制游戏时间
□ 保护孩子视力
□ 推荐学习网站