拦截总数:104257529次
- 其他41717600
- 辽宁32113932
- 上海15227897
- 江苏2554907
- 广东1797446
- 山东1533351
- 河北925974
- 安徽905097
- 陕西812765
- 浙江650217
- 河南546103
绿色童年 云安全实时拦截播报
- 2019-07-23 13:14:19 已为IP:220.176.5.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 9 次
- 2019-07-18 16:10:43 已为IP:115.238.194.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-07-17 17:37:33 已为IP:115.238.194.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 2 次
- 2019-07-16 11:39:56 已为IP:218.98.33.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-07-05 04:41:56 已为IP:218.98.33.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-07-04 23:04:34 已为IP:218.98.33.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-07-04 09:42:10 已为IP:115.238.194.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-07-03 15:38:54 已为IP:218.98.33.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-07-03 14:25:55 已为IP:218.98.33.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-06-25 14:20:30 已为IP:218.98.33.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-06-22 20:04:00 已为IP:115.238.194.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-06-20 19:08:31 已为IP:115.238.194.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-06-19 15:41:52 已为IP:115.238.194.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-06-17 10:54:09 已为IP:218.98.33.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
- 2019-06-13 03:54:22 已为IP:14.215.36.*(其他)用户成功拦截不良信息共计 1 次
云安全预警
当前安全等级:危险
当前等级:危险
- 不良信息:98210572次
- 上网时间:394741次
- 聊天限制:443612次
- 游戏限制:4036353次
- 下载限制:1172251次
软件下载
绿色童年几大特点
□ 禁止登陆黄色网站
□ 自动过滤不良网站
□ 控制上网时间
□ 控制游戏时间
□ 保护孩子视力
□ 推荐学习网站